Kode Paket | 2668620 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Puskesmas Porehu | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SIngkat.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 142.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 142.755.990,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |