No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV.JETZ COMMUNITY - 73.326.132.5-803.000 | | | | | | |
2 | CV JAGAD RAYA - 80.793.931.9-517.000 | | | | | | |
3 | CV. ALI AKBAR JAYA - 74.831.416.8-801.000 | | | | | | |
4 | KIP - 01.675.618.1-518.000 | | | | | | |
5 | SURYA TITIAN MANDIRI - 84.039.831.7-521.000 | | | | | | |
6 | PT. BUMI PERMATA KENDARI - 02.832.926.6-811.000 | | | | | | |
7 | CV. ARIDHA - 01.925.572.8-624.000 | | | | | | |
8 | CV. Hijrah Corporation - 71.992.422.7-609.000 | | | | | | |
9 | CITRA HARMONI - 02.588.998.1-507.000 | | | | | | |
10 | CV. QAISARA MITRA PERKASA - 73.159.289.5-606.000 | | | | | | |
11 | PT. Annur Rilangi Siengkang - 86.597.393.7-808.000 | | | | | | |
12 | CV. PUTRA BERJAYA - 90.731.837.2-811.000 | | | | | | GUGUR KARENA :
- Brosur yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pemilihan;
- Tidak melampirkan Surat pernyataan uji ulang mutu;
- Surat Dukungan yang dilampirkan untuk pengadaan NPK;
- Tidak melampirkan Surat pernyataan penyebaran produk di Kab. Kolaka Utara;
- Dukungan Alat Untuk Paket Pengadaan NPK. |
13 | SAHABAT TANI NUSANTARA - 90.743.285.0-811.000 | | | Rp 255.552.000,00 | Rp 255.552.000,00 | | |