No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. Harpa Medusa - 66.077.672.5-442.000 | | | | | | |
2 | CV ASTA GINA KARYA - 93.839.030.9-542.000 | | | | | | |
3 | CV KARTIKA CIPTA MANDIRI - 93.729.265.4-805.000 | | | | | | |
4 | PT. SARINDO EKA JAYA - 66.053.425.6-451.000 | | | | | | |
5 | CV. ADZKIYA - 80.737.316.2-401.000 | | | | | | |
6 | PT Karya Resky Maharani - 03.288.944.6-805.000 | | | | | | |
7 | CV. DELTA IZDIHAR - 75.421.864.2-401.000 | | | | | | |
8 | CV. BULLS INDO RAYA - 02.227.890.7-822.000 | | | | | | |
9 | CV. KARYA INFOTAMA - 31.765.174.3-815.000 | | | | | | |
10 | PT. SAMPURNA KARYA MULTI SENTOSA - 70.268.448.1-646.000 | | | | | | |
11 | PT MEGA CIPTA QUANZA - 75.422.234.7-404.000 | | | | | | |
12 | PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA - 02.727.535.3-432.000 | | | | | | |
13 | CV. HARLAN - 70.513.784.2-811.000 | | | | | | |
14 | GARUDA MAHAMERU - 73.383.803.1-406.000 | | | | | | |
15 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
16 | Hita Karya Teknik - 92.237.417.8-435.000 | | | | | | |
17 | CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO - 31.173.748.0-036.000 | | | | | | |
18 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
19 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | | | | | | Gugur Karena :
- Tidak ada SIUP dengan KBLI G47612 : PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN; dan G47411 : PERDAGANGAN ECERAN
KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA;
- Spesifikasi yang ada di BROSUR Monopoli Genre dengan Tulisan DAK Tahun Anggaran 2019 sedangkan
spesifikasi brosur yang diminta adalah Tulisan DAK Tahun Anggaran 2020;
- BROSUR Flash Disk Genre KIT tidak memiliki spesifikasi untuk MATERI : Terbuka Pasti Lebih Lega;
- BROSUR Notebook/ Laptop dan Proyektor tidak di Stempel Basah dan tidak ditandatangani; |
20 | CV. Putri Nawa - 70.850.814.8-401.000 | | | | | | Gugur karena :
- Spesifikasi laptop tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam spesifikasi teknis. Dalam spek dokumen pemilihan spesifikasi laptop yang diminta menggunakan
DVDRW Internal sedangkan yang ditawarkan penyedia NO DVDRW. |
21 | CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI - 84.244.795.5-815.000 | | | Rp 372.042.000,00 | Rp 372.042.000,00 | | |
22 | CV. RIHLAH SUMATERA - 80.482.239.3-121.000 | | | | | | Gugur karena :
- Spesifikasi yang ada di BROSUR Monopoli Genre dengan Tulisan DAK Tahun Anggaran 2019 sedangkan spesifikasi brosur yang diminta adalah Tulisan DAK
Tahun Anggaran 2020
- BROSUR Flash Disk Genre KIT tidak memiliki spesifikasi untuk MATERI : Terbuka Pasti Lebih Lega.
- BROSUR Notebook/ Laptop dan Proyektor tidak di Stempel Basah dan tidak ditandatangani. |